中古 iPad ラインアップ
すべての中古iPadは、クリーニング済み初期化済みの動作良品です。
この機会に是非、お買い求めください。
iPad Air〜Air2Wi-Fiモデル
-
Air2
- CPU高性能に
- NEWカラー
- 指紋認証touchID搭載
初めての方にもおすすめ
9.7インチ薄型モデル -
Air
- CPU高性能に
- よりスリムに
9.7インチ薄型モデル
据え置きでも持ち運んでも
iPad Air2 | iPad Air | iPad Air2 | iPad Air | ||
---|---|---|---|---|---|
OS | iOS 8.1 | iOS 9 | Bluetooth | Bluetooth4.0 | Bluetooth4.0 |
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | AirPlay対応 | ○ | ○ |
記憶容量 | 16GB-64GB | 16GB | 背面カメラ | iSightカメラ | iSightカメラ |
CPU | Apple A8X 64bit | Apple A7X | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 | 500 万画素 |
マイク | ○ | ○ | 前面カメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 前面カメラ画素数 | 120 万画素 | 120 万画素 |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | フルHD動画撮影 | ○ | ○ |
画面サイズ | 9.7 インチ | 9.7 インチ | 重量 | 437g | 469g |
パネル種類 | IPS | IPS | 幅×高さ×奥行 | 169.5×6.1×240 mm | 169.5×7.5×240 mm |
画面解像度 | 2048×1536 | 2048×1536 | カラー | シルバー スペースグレイ |
シルバー スペースグレイ |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac |
iPad ProWi-Fiモデル
-
9.7インチ
- CPU高性能に
- スリムより薄く
- NEWカラー
Proシリーズに9.7インチが新登場
iPad Pro9.7をみる -
10.5インチ
- CPU高性能に
- スリムより薄く
- NEWカラー
Proシリーズに10.5インチが新登場
iPad Pro10.5をみる -
12.9インチ
- CPU高性能に
- スリムより薄く
- NEWカラー
Proシリーズに12.9インチが新登場
iPad Pro12.9をみる
iPad Pro9.7 | iPad Pro10.5 | iPad Pro12.9 | iPad Pro9.7 | iPad Pro10.5 | iPad Pro12.9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | iOS 9 | iOS 10 | iOS 10 | Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 | Bluetooth5.0 |
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | AirPlay対応 | ○ | ○ | ○ |
記憶容量 | 32GB | 64GB | 64GB | 背面カメラ | iSightカメラ | iSightカメラ | iSightカメラ |
CPU | Apple A9X | Apple A10X ヘキサコア | Apple A10X ヘキサコア | 背面カメラ画素数 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 |
マイク | ○ | ○ | ○ | 前面カメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 指紋認証 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 指紋認証 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 前面カメラ画素数 | 500 万画素 | 700 万画素 | 700 万画素 |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | フルHD動画撮影 | ○ | ○ | ○ |
画面サイズ | 9.7 インチ | 10.5 インチ | 12.9 インチ | 重量 | 437g | 469g | 677g |
パネル種類 | TFT | - | - | 幅×高さ×奥行 | 169.5×6.1×240 mm | 174.1×6.1×250.6 mm | 220.6×6.9×305.7 mm |
画面解像度 | 2048×1536 | 2224×1668 | 2732×2048 | カラー | シルバー | シルバー | スペースグレイ |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac |
iPad mini〜4Wi-Fiモデル
-
mini4
- CPU高性能に
- さらに薄く軽く
携帯性No.1
アプリもネットも快適 -
mini2
- CPU高性能に
- Retina対応
Retina対応の7.9インチ
女性やお子様におすすめ -
その他 mini
- 薄く軽量に
- Lightningコネクタ
- 7.9インチ小さいモデル
軽量で小さいモデル
リーズナブルな価格
iPad mini4 | iPad mini2 | その他のmini | iPad mini4 | iPad mini2 | その他のmini | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | iOS 9 | iOS | iOS | Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.0 | Bluetooth4.0 |
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | AirPlay対応 | ○ | ○ | ○ |
記憶容量 | 16GB-128GB | 16GB-128GB | 16GB-64GB | 背面カメラ | iSightカメラ | iSightカメラ | iSightカメラ |
CPU | Apple A8X | Apple A7 デュアルコア | Apple A5 | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 | 500 万画素 | 500 万画素 |
マイク | ○ | ○ | ○ | 前面カメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 前面カメラ画素数 | 120 万画素 | 120 万画素 | 120 万画素 |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | フルHD動画撮影 | ○ | ○ | ○ |
画面サイズ | 7.9 インチ | 7.9 インチ | 7.9 インチ | 重量 | 298.8g | 331g | 308g |
パネル種類 | - | IPS | IPS | 幅×高さ×奥行 | 134.8×6.1×203.2 mm | 134.7×7.5×200 mm | 134.7×7.2×200 mm |
画面解像度 | 2048×1536 | 2048×1536 | 1024×768 | カラー | シルバー ゴールド スペースグレイ |
スペースグレイ シルバー |
ホワイト&シルバー |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |
iPad 第4〜6世代Wi-Fiモデル
-
iPad6
- CPU高性能に
- Apple Pencil(別売り)対応
- スリムより薄く
Apple Pencil(別売り)が使える標準モデル
ネットも動画もアプリも快適 -
iPad5
- CPU高性能に
- スリムより薄く
ネットも動画もアプリも快適
2017年製 iPad
iPad6 | iPad5 | iPad6 | iPad5 | ||
---|---|---|---|---|---|
OS | iOS 11 | iOS 10 | Bluetooth | Bluetooth4.2 | Bluetooth4.2 |
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | AirPlay対応 | ○ | ○ |
記憶容量 | 32GB | 32GB | 背面カメラ | iSightカメラ | iSightカメラ |
CPU | Apple A10 | Apple A6 | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 | 500 万画素 |
マイク | ○ | ○ | 前面カメラ | FaceTime HDカメラ | FaceTime HDカメラ |
センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | 前面カメラ画素数 | 120 万画素 | 120 万画素 |
バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi 通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | リチウムポリマー Wi-Fi 通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | フルHD動画撮影 | ○ | ○ |
画面サイズ | 9.7 インチ | 9.7 インチ | 重量 | 469g | 652g |
パネル種類 | IPS | IPS | 幅×高さ×奥行 | 169.5×7.5×240 mm | 185.7×9.4×241.2 mm |
画面解像度 | 2048×1536 | 2048×1536 | カラー | シルバー スペースグレイ |
ブラック ホワイト |
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n IEEE802.11ac | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n |